연간일정
정책·정보
월별 | 권역 | 운영·참여 지역 지자체 | ||
---|---|---|---|---|
운영(거점) | 참여(인접) | 예비일정* | ||
40개 | 80개 | |||
2022.1 | 경남 | 거제시(1.19) | 통영시, 고성군 | |
의령군(1.20) | 함안군, 창녕군 | |||
산청군(1.21) | 함양군, 거창군 | |||
2022.2 | 경북 | 청송군(2.16) | 안동시, 영양군, 영덕군 | |
군위군(2.17) | 구미시, 칠곡군 | |||
김천시(2.18) | 상주시, 성주군 | |||
2022.3 | 강원·경기 | 동해시(3.16) | 삼척시 | |
강릉시(3.17) | 양양군 | |||
이천시(3.18) | 여주시 | |||
2022.4 | 전남·전북 | 나주시(4.6) | 화순군, 장흥군 | |
무안군(4.7) | 영암군 | |||
익산시(4.8) | 전주시, 완주군 | |||
충북·경북 | 단양군(4.27) | 제천시 | ||
예천군(4.28) | 영주시, 문경시 | |||
청주시(4.29) | 보은군, 진천군, 증평군 | |||
2022.6 | 전남·전북 | 여수시(6.15) | 순천시, 광양시 | |
임실군(6.16) | 순창군, 남원시 | |||
진안군(6.17) | 무주군, 장수군 | |||
2022.7 | 울산·경남 | 울산 중구(7.6) | 울산 남구, 북구, 동구, 울주군 | |
양산시(7.7) | 밀양시 | |||
김해시(7.8) | 창원시 | |||
2022.8 | 경남·충북·충남 | 창녕군(8.17) | 합천군 | |
옥천군(8.18) | 영동군, 대전 동구 | |||
계룡시(8.19) | 논산시, 대전시 유성구 | |||
2022.9 | 서울·경기 | 김포시(9.20) | 강화군, 파주시, 고양시 | |
부천시(9.21) | 인천시 부평구, 광명시, 시흥시 | |||
동작구(9.22) | 영등포구, 구로구, 관악구, 서초구 | |||
군포시(9.23) | 안양시, 의왕시, 안산시 | |||
2022.10 | 전남·전북 | 목포시(10.19) | 신안군, 해남군 | |
함평군(10.20) | 광주 광산구, 장성군 | |||
부안군(10.21) | 고창군 | |||
2022.11 | 충남 | 서천군(11.2) | 보령시, 부여군 | |
당진시(11.3) | 서산시, 예산군 | |||
천안시(11.4) | 아산시 | |||
강원·충북 | 정선군(11.23) | 태백시, 영월군 | ||
평창군(11.24) | 횡성군, 홍천군 | |||
충주시(11.25) | 괴산군, 음성군 | |||
2022.12 | 경기 | 가평군(12.14) | 남양주시, 포천시, 양평군 | |
하남시(12.15) | 성남시, 광주시 | |||
안성시(12.16) | 평택시, 용인시 | |||
2023.1 | 경북 | 영천시(1.11) | 경산시, 경주시 | |
칠곡군(1.12) | 군위군, 구미시 | |||
상주시(1.13) | 문경시, 김천시 |
1분기 중 코로나19 확산 및 사회적 거리두기 강화 등으로 계획된 운영일정에 이동신문고 운영이 곤란한 경우 예비일정으로 연기하여 운영
-
고충민원 자료실
바로가기
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정