정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 공익신고 | 공익신고 구조금 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 김채연 | 2023-02-07 | 14975 |
129 | 공익신고 | 공익신고 보상금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 김채연 | 2023-02-07 | 11404 |
128 | 부패신고 | 부패행위 신고자 보상·포상 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 김채연 | 2023-02-07 | 10873 |
127 | 공익신고 | 2022년 공익신고자 보호제도 홍보 영상 | ![]() |
보호보상정책과 | 조은수 | 2022-09-26 | 4477 |
126 | 공익신고 | 2022년 공익침해 자율예방을 위한 기업 가이드 제작·배포 | ![]() |
보호보상정책과 | 조은수 | 2022-08-25 | 3426 |
125 | 공익신고 | 공익신고 구조금 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 김채연 | 2022-08-19 | 3309 |
124 | 공익신고 | 공익신고 보상금 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 김채연 | 2022-08-19 | 3223 |
123 | 부패신고 | 부패행위 신고자 보상.포상 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 김채연 | 2022-08-19 | 2410 |
122 | 일반 | 부패·공익신고 홍보용 웹배너 파일(2022) | ![]() |
보호보상정책과 | 조은수 | 2022-07-21 | 5918 |
121 | 일반 | 신고자 보호 강화를 위한 시청각 교육자료(2022년, 기관 담당자용) | ![]() |
보호보상정책과 | 조은수 | 2022-06-29 | 5845 |

콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
- 전자우편
자주찾는 서비스
닫기